Working with MS PowerPoint
- Siddharth Sharma
- Oct 15, 2025
- 3 min read
Microsoft PowerPoint में काम करने के लिए ज़रूरी नोट्स (Essential Notes for Working with MS PowerPoint)
Microsoft PowerPoint एक Presentation Program है, जिसे Microsoft ने develop किया है। इसका उपयोग Slide Shows और Multimedia Presentations बनाने के लिए किया जाता है।
1. Presentation को शुरू और Save करना (Starting and Saving a Presentation)
English Term | Hindi Translation (हिंदी अनुवाद) | Shortcut Key (शॉर्टकट कुंजी) | Description (विवरण) |
New | न्यू (एक नई प्रेजेंटेशन बनाना) | Ctrl + N | To create a new presentation (एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए). |
Open | ओपन (एक मौजूदा फाइल खोलना) | Ctrl + O | To open an existing presentation (एक पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन खोलने के लिए). |
Save | सेव (बदलावों को सहेजना) | Ctrl + S | To save changes made in the open presentation (खुली हुई प्रेजेंटेशन में किए गए परिवर्तनों को सहेजने के लिए). |
Save As | सेव ऐज़ (नए नाम से सहेजना) | F12 | To save the presentation with a specific or new name in a different location (प्रेजेंटेशन को किसी नए नाम से या किसी अन्य जगह पर सहेजने के लिए). |
प्रिंट (प्रिंट करना) | Ctrl + P | To print the presentation (प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकालने के लिए). |
2. Slides के साथ काम करना (Working with Slides)
PowerPoint में, आपकी Presentation Slides से मिलकर बनती है।
English Term | Shortcut Key (शॉर्टकट कुंजी) | Description (विवरण) |
Slide | A single page in a presentation that holds content (प्रेजेंटेशन का एक अकेला पेज जिसमें content होता है). | |
New Slide | Ctrl + M | To add a new slide to your presentation (अपनी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए). |
Duplicate Slide | Ctrl + D | To create a copy of the selected slide (चुनी हुई स्लाइड की हूबहू नकल बनाने के लिए). |
Delete Slide | Delete (कीबोर्ड पर) or Ctrl + X (Edit Menu से) | To remove the selected slide (चुनी हुई स्लाइड को हटाने के लिए). |
Layout | The arrangement of placeholders for text, pictures, videos, etc., on a slide (स्लाइड पर टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो आदि के लिए placeholders की व्यवस्था). | |
Place Holder | Dotted rectangles on a slide where you can add text, pictures, charts, etc. (स्लाइड पर बने बिंदीदार आयत, जहाँ आप टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट आदि जोड़ सकते हैं). |
3. मुख्य Components और Views (Main Components and Views)
English Term | Hindi Translation (हिंदी अनुवाद) | Description (विवरण) |
Ribbon | रिबन | The toolbar located at the top of the PowerPoint window, containing Tabs like Home, Insert, Design, etc. (पावरपॉइंट विंडो के शीर्ष पर स्थित टूलबार, जिसमें Home, Insert, Design जैसे Tabs होते हैं). |
Tabs | टैब्स | Sections of the Ribbon like Home, Insert, Design, Transitions, Animations, etc., each having a set of related features (रिबन के अनुभाग, जैसे Home, Insert, Design आदि, जिनमें संबंधित Features का सेट होता है). |
Transition | ट्रैन्ज़िशन | The visual effect that occurs when you move from one slide to the next during a slide show (स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी पर जाने पर होने वाला दृश्य प्रभाव). |
Animation | एनीमेशन | Movement effect applied to individual elements (Text, Picture, Chart) on a slide (स्लाइड पर मौजूद व्यक्तिगत तत्वों (Text, Picture, Chart) पर लागू होने वाला गति प्रभाव). |
PowerPoint Views (पावरपॉइंट व्यू)
PowerPoint में कई views उपलब्ध होते हैं जो आपको Presentation को अलग-अलग तरीके से देखने और edit करने में मदद करते हैं:
Normal View (सामान्य व्यू): यह मुख्य Editing View है।Window को तीन भागों में बांटा जाता है: Slides Pane, Outline Pane, और Notes Pane
Slide Sorter View (स्लाइड सॉर्टर व्यू): इस View में सभी Slides एक साथ छोटे रूप में दिखाई देती हैं। इसका उपयोग slides की rearrangement (पुनर्व्यवस्था) और timing सेट करने के लिए किया जाता है।
Notes Page View (नोट्स पेज व्यू): यह View आपको Speaker Notes (वक्ता नोट्स) को edit करने की सुविधा देता है जो Slide के नीचे दिखाई देते हैं।
Slide Show View (स्लाइड शो व्यू): इस View का उपयोग Final Presentation को Full Screen (पूरी स्क्रीन) में दिखाने के लिए किया जाता है।
4. Transition और Animation (Transition and Animation
Transition to This Slide (इस स्लाइड पर ट्रैन्ज़िशन): यह विकल्प एक Slide पर Transition Effect लागू करता है (यह विकल्प एक स्लाइड पर ट्रैन्ज़िशन इफ़ेक्ट लागू करता है).
Preview (प्रीव्यू): इस विकल्प से आप देख सकते हैं कि Slide Show में आपकी स्लाइड कैसी दिखेगी (You can see a preview of how the slide will look during the Slide Show).
Timing (टाइमिंग): यह Transition की Speed और Advance Slide के लिए Mouse Click या Automatic Time सेट करने के लिए होता है (This is for setting the speed of the transition and whether the slide will advance on a mouse click or automatically after a set time).




Comments